Format | Satzspiegel (Breite x Höhe in mm) | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Preis in Euro |
---|---|---|---|
2/1 Seite | 396 x 246 | 420 x 280 | 9.000,- |
1/1 Seite | 186 x 246 | 210 x 280 | 4.820,- |
1/2 Seite quer | 186 x 123 | 210 x 140 | 2.650,- |
1/2 Seite hoch | 91 x 246 | 105 x 280 | 2.650,- |
1/3 Seite quer | 186 x 82 | 210 x 93 | 1.850,- |
1/3 Seite hoch | 58 x 246 | 70 x 280 | 1.850,- |
1/4 Seite quer | 186 x 61 | 210 x 70 | 1.450,- |
1/4 Seite hoch | 43 x 246 | 53 x 93 | 1.450,- |
1/6 Seite quer | 193 x 66 | 1.050,- |
Anzahl | Rabatt |
---|---|
ab 3 Anzeigen | 3% |
ab 6 Anzeigen | 6% |
ab 9 Anzeigen | 10% |
ab 12 Anzeigen | 15% |
*mehrmaliger Veröffentlichung in gleicher Anzeigengröße
Anzahl | Rabatt |
---|---|
2 Magazinen | 10% |
3 Magazinen | 15% |
4 Magazinen | 20% |
5 Magazinen | 25% |
6 Magazinen | 30% |