Format | Satzspiegel (Breite x Höhe in mm) | Anzeigen mm | Preis in €uro |
---|---|---|---|
1/1 Seite | 370,5 x 528 | 4223 | 38.382,00 € |
2/1 Panorama | 770,0 x 528 | 8976 | 79.438,00 € |
1/2 Seite quer | 370,5 x 264 | 2112 | 19.341,00 € |
1/2 Seite hoch | 183,3 x 528 | 2112 | 19.341,00 € |
1/3 Seite hoch | 120,9 x 528 | 1408 | 12.911,00 € |
1/3 Seite quer | 370,5 x 176 | 1408 | 12.911,00 € |
1/4 Seite quer | 370,5 x 132 | 1056 | 9.696,00 € |
1/2 Seite Eckfeld | 245,7 x 396 | 2112 | 23.715,00 € |
1/3 Seite Eckfeld | 245,7 x 264 | 1408 | 15.825,00 € |
1/4 Seite Eckfeld | 183,3 x 264 | 1056 | 11.880,00 € |
1000er Eckfeld | 183,3 x 250 | 1000 | 11.270,00 € |
Titelstreifen | 370,5 x 50 | 400 | 4.951,00 € |
Titel - Griffecke | 120,9 x 100 | 267 | 4.730,00 € |
*Bei der Buchung einer Printanzeige ist eine Digitalanzeige (Desktop: Billboard 940x250 Pixel; Mobile: Medium Rectangle 300x250 Pixel) inkludiert. Folgende Reichweite erhalten Sie durch die Digitalkomponente hinzu:
- 1/1 Seite: 70.000 Views
- 1/2 Seite / 1/2 Seite Eckfeld: 40.000 Views
- 1/3 Seite / 1/3 Seite Eckfeld: 30.000 Views
- 1/4 Seite / 1/4 Seite Eckfeld / 1000er Eckfeld: 20.000 Views
Format | Satzspiegel (Breite x Höhe in mm) | Anzeigen mm | Preis in €uro |
---|---|---|---|
1/1 Seite | 370,5 x 528 | 4223 | 45.858,00 € |
1/2 Seite quer | 370,5 x 264 | 2112 | 23.079,00 € |
1/2 Seite hoch | 183,3 x 528 | 2112 | 23.079,00 € |
1/3 Seite quer | 370,5 x 176 | 1408 | 15.403,00 € |
1/3 Seite hoch | 120,9 x 528 | 1408 | 15.403,00 € |
1/4 Seite breit | 370,5 x 132 | 1056 | 11.565,00 € |
1000er Eckfeld | 183,3 x 250 | 1000 | 13.475,00 € |
*Premium: Platzierung Politik Seite 3, 5 und Agenda
Bei der Buchung einer Printanzeige ist eine Digitalanzeige (Desktop: Billboard 940x250 Pixel; Mobile: Medium Rectangle 300x250 Pixel) inkludiert. Folgende Reichweite erhalten Sie durch die Digitalkomponente hinzu:
- 1/1 Seite: 70.000 Views
- 1/2 Seite: 40.000 Views
- 1/3 Seite: 30.000 Views
- 1/4 Seite / 1000er Eckfeld: 20.000 Views
Format | Satzspiegel (Breite x Höhe in mm) | Anzeigen mm | Preis in €uro |
---|---|---|---|
1/1 Seite | 370,5 x 528 | 4223 | 40.283,00 € |
2/1 Panorama | 770,0 x 528 | 8976 | 83.477,00 € |
1/2 Seite quer | 370,5 x 264 | 2112 | 20.292,00 € |
1/2 Seite hoch | 183,3 x 528 | 2112 | 20.292,00 € |
1/3 Seite quer | 370,5 x 176 | 1408 | 13.544,00 € |
1/3 Seite hoch | 120,9 x 528 | 1408 | 13.544,00 € |
1/4 Seite quer | 370,5 x 132 | 1056 | 10.171,00 € |
1000er Eckfeld | 183,3 x 250 | 1000 | 11.795,00 € |
Titelstreifen | 370,5 x 50 | 400 | 5.199,00 € |
Titel-Griffecke | 120,9 x 100 | 267 | 4.967,00 € |
*Bei der Buchung einer Printanzeige ist eine Digitalanzeige (Desktop: Billboard 940x250 Pixel; Mobile: Medium Rectangle 300x250 Pixel) inkludiert. Folgende Reichweite erhalten Sie durch die Digitalkomponente hinzu:
- 1/1 Seite: 70.000 Views
- 1/2 Seite: 40.000 Views
- 1/3 Seite: 30.000 Views
- 1/4 Seite / 1000er Eckfeld: 20.000 Views
Format | Satzspiegel (Breite x Höhe in mm) | Anzeigen mm | Preis in €uro |
---|---|---|---|
1/1 Seite | 370,5 x 528 | 4223 | 48.140,00€ |
1/2 Seite quer | 370,5 x 264 | 2112 | 24.220,00€ |
1/2 Seite hoch | 183,3 x 528 | 2112 | 24.220,00 € |
1/3 Seite quer | 370,5 x 176 | 1408 | 16.163,00 € |
1/3 Seite hoch | 120,9 x 528 | 1408 | 16.163,00 € |
1/4 Seite quer | 370,5 x 132 | 1056 | 12.135,00 € |
1000er Eckfeld | 183,3 x 250 | 1000 | 14.105,00 € |
*Premium: Platzierung Politik Seiten 3, 5 oder Agenda
Bei der Buchung einer Printanzeige ist eine Digitalanzeige (Desktop: Billboard 940x250 Pixel; Mobile: Medium Rectangle 300x250 Pixel) inkludiert. Folgende Reichweite erhalten Sie durch die Digitalkomponente hinzu:
- 1/1 Seite: 70.000 Views
- 1/2 Seite: 40.000 Views
- 1/3 Seite: 30.000 Views
- 1/4 Seite / 1000er Eckfeld: 20.000 Views
Rabatte für Millimeter-Anzeigen*
Anzahl | Rabatt |
---|---|
6-mal | 5% |
12-mal | 10% |
24-mal | 15% |
52-mal | 20% |
* Keine Rabatte auf: Firmennachrufe, amtliche Anzeigen.
Rabatte für Millimeter-Anzeigen*
Anzahl | Prozent |
---|---|
1.000 mm | 3% |
3.000 mm | 5% |
5.000 mm | 10% |
10.000 mm | 15% |
20.000 mm | 20% |
30.000 mm | 21% |
40.000 mm | 22% |
60.000 mm | 24% |
80.000 mm | 26% |
100.000 mm | 28% |
> 150.000 mm ist eine Einzelkalkulation möglich |
* Keine Rabatte auf: Firmennachrufe, amtliche Anzeigen.
Hier geht's zum Preiskalkulator des Tagesspiegel.