Bruttopreise laut Preisliste Nr. 66, gültig ab dem 1. Januar 2021
Format | Satzspiegel (Breite x Höhe in mm) | Seitenanteil | sw | 4c | Premium 4c |
---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite Panorama | 770 x 528 | 2 | 162.555,20 € | 215.355,20 € | 247.035,20 € |
1/1 Seite | 371 x 528 | 1 | 78.777,60 € | 105.177,60 € | 121.017,60 € |
1/2 Seite quer | 371 x 264 | 0,5 | 39.388,80 € | 52.588,80 € | 60.508,80 € |
Magazinformat | 220,5 x 290 | 0,3 | 35.426,40 € | 47.188,80 € | 54.427,20 € |
1/4 Eckfeld | 220,5 x 220 | 0,25 | 26.875,20 € | 35.798,40 € | 41.289,60 € |
1/4 Eckfeld | 145,5 x 330 | 0,25 | 26.875,20 € | 35.798,40 € | 41.289,60 € |
72er streifen | 371 x 72 | 0,14 | 20.044,80 € | 26.668,80 € | 30.700,80 € |
1/4 Seite quer | 371 x 132 | 0,25 | 25.872,00 € | 33.686,40 € | 38.755,20 € |
1/3 Seite quer | 371 x 176 | 0,33 | 28.864,00 € | 38.438,40 € | 44.352,00 € |
1/5 hoch | 70,5 x 528 | 0,2 | 29.659,50 € | 39.165,75 € | 45.503,25 € |
2/5 hoch | 145,5 x 528 | 0,4 | 40.982,50 € | 53.911,00 € | 62.023,00 € |
3/5 hoch | 220,5 x 528 | 0,6 | 51.840,75 € | 69.078,75 € | 79.345,50 € |
4/5 hoch | 295,5 x 528 | 0,8 | 63.037,00 € | 84.162,00 € | 96.837,00 € |
Textteil 1-spaltig | 70,5 x 100 | 0,04 | 8.195,00 € | 13.135,00 € | |
Textteil 2-spaltig | 145,5 x 100 | 0,08 | 16.390,00 € | 26.270,00 € | |
Andere Formate auf Anfrage |
Brutto-Umsatz | Rabatt |
---|---|
ab € 100.000 | 5% |
ab € 200.000 | 8% |
ab € 350.000 | 12% |
Anzahl | Rabatt |
---|---|
6 x | 5% |
12 x | 10% |
24 x | 15% |