![]()
Das Wesentliche. Wöchentlich.
Finden Sie nachfolgend Ihr passendes Anzeigenformat für Ihren Auftritt in den VDI nachrichten. Weitere Detailinformationen dazu können Sie auch im Anzeigentarif nachlesen.
Alleinplatzierung im Redaktionellen Text (Bruttopreise lt. Preisliste 2012)
Format |
| Preis |
1/1 Seite | 371 x 528 mm | 36.700 € |
1/6 Seite hoch | 58 x 528 mm | 13.300 € |
1/3 Seite hoch | 120 x 528 mm | 16.100 € |
1/2 Seite hoch | 183 x 528 mm | 22.100 € |
2/3 Seite hoch | 245 x 528 mm | 29.500 € |
1/6 Seite quer | 371 x 88 mm | 13.300 € |
1/4 Seite quer | 371 x 132 mm | 14.100 € |
1/3 Seite quer | 371 x 176 mm | 16.100 € |
1/2 Seite quer | 371 x 264 mm | 22.100 € |
2/3 Seite quer | 371 x 352 mm | 29.500 € |
3/4 Seite quer | 371 x 396 mm | 33.100 € |
1/6 Seite Eckfeld | 120 x 264 mm | 13.300 € |
1/4 Seite Eckfeld | 183 x 264 mm | 14.100 € |
Magazin Eckfeld | 183 x 270 mm | 14.500 € |
1/3 Seite Eckfeld | 245 x 264 mm | 16.100 € |
Junior-Page | 245 x 355 mm | 21.600 € |
1/2 Seite Eckfeld | 245 x 396 mm | 22.100 € |
Panoramaanzeigen (Bruttopreise lt. Preisliste 2012)
Mindestformat: 2 x 1/3 Seite ausschließlich auf Textspaltenbasis + Bunddurchdruck: 1 Spalte (28 mm breit)*
Format |
| Preis |
2 x 1/3 Seite Panorama | 770 x 176 mm | 35.200 € |
2 x 1/2 Seite Panorama | 770 x 264 mm | 47.200 € |
2 x 2/3 Seite Panorama | 770 x 352 mm | 62.000 € |
2 x 1/1 Seite Panorama | 770 x 528 mm | 76.600 € |
Tunnelanzeigen (Bruttopreise lt. Preisliste 2012)
Mindestformat: 2 x 1/3 Seite ausschließlich auf Textspaltenbasis + Bunddurchdruck: 1 Spalte (28 mm breit)*
Format |
| Preis |
2 x 1/4 Seite Tunnel | 394 x 264 mm | 31.200 € |
2 x Magazin Tunnel | 394 x 270 mm | 31.900 € |
2 x 1/3 Seite Tunnel | 518 x 264 mm | 35.200 € |
2 x Junior-Page Tunnel | 518 x 355 mm | 46.200 € |
2 x 1/2 Seite Tunnel | 518 x 396 mm | 47.200 € |
*Berechnung: Für jede Seite getrennt zu den für die Teilformate geltenden Textspaltenpreisen, zzgl. Bunddurchdruck-Pauschale: 3.000 €. Anzeigen ab 440 mm Höhe werden mit der der vollen Satzspiegelhöhe (528 mm) berechnet.
Laden Sie sich hier unsere aktuelle VDI nachrichten Preisliste 2012 Nr. 60, gültig ab 01.01.2012 herunter.
Aufschläge für Premiumplatzierungen:
Mengenrabatte:
Bei Abnahme binnen eines Abschlussjahres:
| ab 1 Seite (4.224 mm) | 5,0% |
| ab 2 Seiten (8.448 mm) | 10,0% |
| ab 3 Seiten (12.672 mm) | 15,0% |
| ab 5 Seiten (21.120 mm) | 20,0% |
Malstaffel bei mindestens:
| 3 x Erscheinen | 3,0% |
| 6 x Erscheinen | 5,0% |
| 12 x Erscheinen | 10,0% |
| 24 x Erscheinen | 15,0% |
| 36 x Erscheinen | 20,0% |
Unsere Experten beraten Sie gerne. Sie suchen einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort?
Ansprechpartner finden
Die Tarifkombination von bis zu 4 erfolgreichen Zeitungstiteln - je nach Kampagnenausrichtung zielorientiert bündeln.
Copyright © 2012 iq media marketing
Ein Unternehmen der
Verlagsgruppe Handelsblatt