Erscheinungsweise:
wöchentlich (freitags)
Verkaufte Auflage:
IVW I/2013: 153.507 Ex.
Reichweite:
339.000 Leser (AWA 2012)
Markenfamilie:
VDI nachrichten
Ingenieur Karriere
vdi-nachrichten.com
Format | Satzspiegel | Preis in Euro |
|---|---|---|
1/1 Seite | 371 x 528 mm | 38.500 € |
3/4 Seite quer | 371 x 396 mm | 34.800 € |
2/3 Seite hoch | 245 x 528 mm | 31.100 € |
2/3 Seite quer | 371 x 352 mm | 31.100 € |
Junior-Page | 245 x 355 mm | 22.900 € |
Magazin Eckfeld | 183 x 270 mm | 15.600 € |
1/2 Seite quer | 371 x 264 mm | 23.400 € |
1/2 Seite hoch | 183 x 528 mm | 23.400 € |
1/2 Eckfeld | 245 x 396 mm | 23.400 € |
1/3 Seite quer | 371 x 176 mm | 17.300 € |
1/3 Seite hoch | 120 x 528 mm | 17.300 € |
1/3 Eckfeld | 245 x 264 mm | 17.300 € |
1/4 Seite quer | 371 x 132 mm | 15.200 € |
1/4 Eckfeld | 183 x 264 mm | 15.200 € |
1/6 Seite quer | 371 x 88 mm | 13.800 € |
1/6 Seite hoch | 58 x 528 mm | 13.800 € |
1/6 Seite Eckfeld | 120 x 264 mm | 13.800 € |
Textteil 2-spaltig | 120 x 100 mm | 11.000 € |
Textteil 1-spaltig | 58 x 100 mm | 5.500 € |
*Alleinplatzierung im redaktionellen Text

Format | Satzspiegel | Preis in Euro |
|---|---|---|
2/1 Seite Panorama | 770 x 528 mm | 80.000 € |
2 x 2/3 S. Panorama | 770 x 352 mm | 65.200 € |
2 x 1/2 S. Panorama | 770 x 264 mm | 49.800 € |
2 x 1/3 S. Panorama | 770 x 176 mm | 37.600 € |
Tunnel 2 x 1/2 S. | 518 x 396 mm | 49.800 € |
Tunnel 2 x Junior-Page | 518 x 355 mm | 48.800 € |
Tunnel 2 x 1/3 Seite | 518 x 264 mm | 37.600 € |
Tunnel 2 x Magazin Eckfeld | 394 x 270 mm | 34.200 € |
Tunnel 2 x 1/4 S. | 394 x 264 mm | 33.400 € |
*Alleinplatzierung im redaktionellen Text

Format | Satzspiegel | Preis in Euro |
|---|---|---|
Inselanzeige | 245 x 200 mm | 11.300 € |
Kopfkasten | 60 x 30 mm | 1.990 € |
Kopfkasten | 70 x 30 mm | 2.250 € |
Textteilanzeigen | 58 x 100 mm | 5.500 € |
Textteilanzeigen | 120 x 100 mm | 11.000 € |
*VDI nachrichten bietet Ihnen weitere, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Sonderwerbeformen. Bitte sprechen Sie uns an!
Umsatz | Rabatt |
|---|---|
ab 75.000 € | 5% |
ab 125.000 € | 10% |
ab 175.000 € | 15% |
*Bei Abnahme binnen eines Abschlussjahres

Anzahl | Rabatt |
|---|---|
6 x Erscheinen | 5% |
12 x Erscheinen | 10% |
24 x Erscheinen | 15% |
*Bei Abnahme binnen eines Abschlussjahres