
Nachhaltig Wirtschaften.
Größe in Seitenteilen | Satzspiegel (Breite x Höhe in mm) | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Preis in Euro |
1/1 | 184 x 240 | 210 x 280 | 26.400,- |
2/3 2-spaltig | 121 x 240 | 135 x 280 | 19.340,- |
1/2 3-spaltig | 184 x 120 | 210 x 137 | 15.840,- |
1/3 1-spaltig | 58 x 240 | 72 x 280 | 10.990,- |
1/3 3-spaltig | 184 x 80 | 210 x 97 | 10.990,- |
Größe in Seitenteilen | Satzspiegel (Breite x Höhe in mm) | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Preis in Euro |
2/1 | 392 x 240 | 420 x 280 | 52.800,- |
1 1/3 (1/1+1/3 hoch) | 266 x 240 | 280 x 280 | 37.390,- |
2x2/3 hoch | 266 x 240 | 266 x 280 | 38.680,- |
2x1/2 quer | 392 x 120 | 420 x 137 | 30.360,- |
2x3/6 (Tunnel) | 266 x 160 | 34.910,- |
ab 4 Seiten | 4% |
ab 8 Seiten | 9% |
ab 12 Seiten | 12% |
Laden Sie sich hier unsere aktuelle WirtschaftsWoche Preisliste 2012 Nr. 54, gültig ab 01.01.2012 herunter.
Copyright © 2012 iq media marketing
Ein Unternehmen der
Verlagsgruppe Handelsblatt