Erscheinungsweise:
monatlich
Verkaufte Auflage:
IVW I/2013: 71.505 Ex.
Reichweite:
464.000 Leser (AWA 2012)
Die Spektrum der Wissenschaft Markenfamilie
Spektrum der Wissenschaft
spektrum.de
Spektrum neo
Format | Satzspiegel | Anschnitt | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
1/1 Seite | 173 x 243 | 210 x 280 | 9.900,- |
2/3 2-spaltig | 114 x 243 | 135 x 280 | 7.400,- |
1/2 3-spaltig | 173 x 117 | 210 x 136 | 6.600,- |
1/3 1-spaltig | 55 x 243 | 75 x 280 | 5.000,- |
1/3 3-spaltig | 173 x 76 | 210 x 88 | 5.000,- |

Format | Satzspiegel | Anschnitt | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
2/1 | 379 x 243 | 420 x 280 | 19.800,- |

Anzahl | Rabatt |
|---|---|
ab 3 Seiten | 4% |
ab 6 Seiten | 6% |
ab 9 Seiten | 11% |
ab 12 Seiten | 14% |
ab 18 Seiten | 16% |

Anzahl | Rabatt |
|---|---|
ab 50.000 € | 3% |
ab 100.000 € | 6% |
ab 150.000 € | 9% |
ab 200.000 € | 12% |
ab 250.000 € | 15% |
Streckenrabatt auf Anfrage.Beilagen/Beihefter/Beikleber-Buchungen können addiert werden. Die Nachlässebeziehen sich auf die Beilagen/Beihefter/Beikleber-Bruttoumsätze innerhalb eines Insertionsjahres.